令和6年度 福島労災病院 病院指標
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 37 | 31 | 75 | 181 | 462 | 1077 | 1620 | 1257 | 316 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400802499X0XX | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2 なし | 22 | 21.00 | 16.40 | 4.55 | 83.18 | |
040110XXXX00XX | 間質性肺炎 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし | 14 | 36.86 | 18.68 | 0.00 | 77.86 | |
040120XX99000X | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 副傷病なし | 14 | 26.79 | 12.95 | 7.14 | 73.50 | |
0400802299X000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2 なし 副傷病なし A-DROP スコア0 | 12 | 13.00 | 8.13 | 0.00 | 43.33 | |
0400800X99X0XX | 肺炎等(市中肺炎以外) 手術なし 手術処置等2 なし | 10 | 23.10 | 18.16 | 20.00 | 76.30 |
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100XX01XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 366 | 3.13 | 2.57 | 0.00 | 68.35 | |
060340XX03X00X | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置等2 なし 副傷病なし | 128 | 14.72 | 8.88 | 7.03 | 78.17 | |
060335XX99X0XX | 胆嚢炎等 手術なし 手術処置等2 なし | 71 | 13.30 | 11.29 | 4.23 | 70.68 | |
060020XX04XXXX | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 57 | 10.35 | 7.45 | 0.00 | 74.33 | |
060020XX9900XX | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし | 53 | 9.02 | 11.13 | 0.00 | 76.83 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130XX9900X0 | 心不全 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 115 | 22.23 | 17.33 | 10.43 | 82.31 | |
050050XX0200XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1 なし、1,2あり 手術処置等2 なし | 84 | 6.87 | 4.18 | 0.00 | 71.64 | |
050050XX9910XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1 1あり 手術処置等2 なし | 71 | 5.30 | 3.07 | 2.82 | 69.73 | |
050210XX97000X | 徐脈性不整脈 あり 手術処置等1 なし、1,3あり 手術処置等2 なし 副傷病なし | 32 | 12.53 | 9.59 | 3.13 | 79.25 | |
050130XX9910XX | 心不全 手術なし 手術処置等1 1あり 手術処置等2 なし | 18 | 20.72 | 14.08 | 11.11 | 71.11 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335XX0200XX | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし | 95 | 8.93 | 7.05 | 0.00 | 65.14 | |
060160X001XXXX | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 70 | 7.99 | 4.54 | 2.86 | 71.87 | |
060020XX02XXXX | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 34 | 30.53 | 18.48 | 2.94 | 72.65 | |
060035XX0100XX | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし | 29 | 21.28 | 14.81 | 0.00 | 69.31 | |
060035XX0101XX | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置等1 なし 手術処置等2 1あり | 20 | 39.40 | 29.03 | 0.00 | 71.70 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800XX02XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 111 | 31.71 | 25.29 | 48.65 | 82.90 | |
160760XX01XXXX | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 31 | 4.52 | 5.95 | 0.00 | 63.42 | |
160690XX99XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 14 | 28.64 | 19.16 | 57.14 | 85.43 | |
160720XX01XXXX | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 14 | 22.79 | 14.04 | 0.00 | 74.21 | |
07040XXX01XXXX | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 11 | 24.91 | 18.76 | 18.18 | 71.09 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060XX99X40X | 脳梗塞 手術なし 手術処置等2 4あり 副傷病なし | 76 | 23.01 | 16.89 | 44.74 | 72.43 | |
160100XX97X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置等2 なし 副傷病なし | 38 | 11.32 | 9.83 | 13.16 | 78.61 | |
010060XX99X20X | 脳梗塞 手術なし 手術処置等2 2あり 副傷病なし | 34 | 24.29 | 16.94 | 50.00 | 79.97 | |
010040X099000X | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 副傷病なし | 30 | 25.27 | 18.68 | 66.67 | 68.80 | |
010010XX03X00X | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術処置等2 なし 副傷病なし | 22 | 17.73 | 19.89 | 27.27 | 67.09 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040XX02X0XX | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術処置等2 なし | 61 | 14.54 | 9.82 | 0.00 | 70.72 | |
040040XX9900XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし | 35 | 16.94 | 13.41 | 2.86 | 72.46 | |
040040XX9910XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 あり 手術処置等2 なし | 33 | 4.27 | 3.03 | 0.00 | 68.03 | |
040040XX99040X | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 4あり 副傷病なし | 25 | 10.52 | 8.16 | 0.00 | 66.68 | |
040200XX01X00X | 気胸 肺切除術等 手術処置等2 なし 副傷病なし | 14 | 8.57 | 9.59 | 0.00 | 29.43 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350XXXXXXXX | 慢性副鼻腔炎 | 13 | 8.38 | 5.84 | 0.00 | 59.23 | |
030428XXXXX0XX | 突発性難聴 手術処置等2 なし | - | - | - | - | - | |
030400XX99XXXX | 前庭機能障害 手術なし | - | - | - | - | - | |
130030XX97X00X | 非ホジキンリンパ腫 あり 手術処置等2 なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
リウマチ膠原病科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560XXXXX01X | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術処置等2 なし 副傷病あり | 15 | 36.80 | 24.07 | 6.67 | 65.53 | |
0400802499X0XX | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2 なし | - | - | - | - | - | |
070560XXXXX00X | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術処置等2 なし 副傷病なし | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
血液腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030XX97X50X | 非ホジキンリンパ腫 あり 手術処置等2 5あり 副傷病なし | 22 | 25.73 | 27.53 | 0.00 | 75.09 | |
130030XX99X5XX | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 5あり | 17 | 19.94 | 19.30 | 0.00 | 71.82 | |
130030XX99XBXX | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 Bあり | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 109 | 35 | 19 | 34 | 17 | 10 | 1 | 7.8 |
大腸癌 | 33 | 36 | 52 | 57 | 41 | 27 | 1 | 6.7.8 |
乳癌 | 11 | - | - | - | - | 13 | 1 | 7.8 |
肺癌 | 66 | 28 | 65 | 47 | 62 | 18 | 1 | 7.8 |
肝癌 | - | 14 | 25 | 13 | - | 23 | 1 | 7.8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 22 | 12.23 | 50.55 |
中等症 | 66 | 19.15 | 78.17 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 181 | 28.50 | 76.34 | 52.49 |
その他 | 17 | 29.82 | 74.41 | 47.06 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 418 | 1.60 | 1.97 | 0.00 | 69.15 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 157 | 4.16 | 12.08 | 4.46 | 76.73 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 61 | 7.05 | 15.97 | 0.00 | 66.69 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 52 | 1.67 | 7.79 | 0.00 | 75.42 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 34 | 3.97 | 8.44 | 5.88 | 71.74 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 52 | 5.31 | 4.79 | 0.00 | 73.94 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 29 | 2.38 | 2.69 | 0.00 | 67.66 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 28 | 1.89 | 16.93 | 7.14 | 74.14 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 18 | 1.89 | 10.33 | 0.00 | 79.44 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 13 | 2.00 | 10.00 | 7.69 | 85.08 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 95 | 2.26 | 5.66 | 0.00 | 65.14 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 44 | 2.11 | 4.11 | 0.00 | 69.07 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 31 | 8.81 | 23.13 | 3.23 | 69.74 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 25 | 2.64 | 5.08 | 8.00 | 76.20 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 19 | 7.26 | 15.95 | 0.00 | 70.42 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 71 | 2.62 | 24.76 | 43.66 | 83.85 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 47 | 3.36 | 31.19 | 53.19 | 81.81 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 44 | 1.30 | 6.75 | 0.00 | 61.77 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 34 | 5.00 | 25.94 | 14.71 | 73.53 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(肩、股、膝、肘) | 15 | 3.37 | 30.53 | 46.67 | 68.60 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 35 | 0.63 | 13.69 | 25.71 | 80.29 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 26 | 3.65 | 21.31 | 23.08 | 67.92 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 16 | 0.50 | 31.56 | 81.25 | 76.44 | |
K164-5 | 内視鏡下脳内血腫除去術 | 14 | 2.36 | 24.29 | 71.43 | 74.07 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 12 | 0.50 | 25.58 | 33.33 | 69.83 |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 35 | 3.29 | 11.09 | 0.00 | 71.09 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | 14 | 2.86 | 4.71 | 0.00 | 29.43 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 10 | 2.30 | 7.90 | 0.00 | 72.80 | |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 10 | 2.80 | 12.10 | 0.00 | 68.60 | |
- | - | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 10 | 1.00 | 6.10 | 0.00 | 61.20 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
K6262 | リンパ節摘出術(長径3センチメートル以上) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 16 | 0.32 |
異なる | - | - |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
629 | 593 | 94.28 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
880 | 293 | 33.30 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
427 | 262 | 61.36 |
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
---|---|---|
79,993 | 235 | 2.94 |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
---|---|---|
79,993 | 22 | 0.28 |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
---|---|---|
821 | 805 | 98.05 |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
---|---|---|
78,250 | 25 | 0.03 |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
---|---|---|
3,665 | 2,905 | 79.26 |
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
---|---|---|
79,993 | 2,915 | 3.64 |
更新履歴
- 2025/9/19
- 令和6年度病院指標公開