令和2年度 福島労災病院 病院指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 0 | 30 | 56 | 111 | 259 | 499 | 1182 | 1676 | 1244 | 260 | 
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院)  | 
平均 在院日数 (全国)  | 
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 29 | 5.21 | 3.39 | 0 | 69.62 | |
| 040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 20 | 28.55 | 18.61 | 0 | 76.6 | |
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 19 | 19.68 | 13.3 | 0 | 75.68 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 15 | 34 | 20.51 | 13.33 | 80.93 | |
| 0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 14 | 22.71 | 15.71 | 0 | 82.07 | 
消化器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院)  | 
平均 在院日数 (全国)  | 
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 501 | 3.16 | 2.66 | 0 | 67.78 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 122 | 12.47 | 9.53 | 4.1 | 74.62 | |
| 060020xx99x0xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 82 | 9.91 | 10.73 | 2.44 | 74.17 | |
| 060335xx99x00x | 胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 63 | 9.49 | 10.97 | 1.59 | 64.29 | |
| 060020xx99x3xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり | 55 | 7.22 | 6.36 | 0 | 71.87 | 
循環器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院)  | 
平均 在院日数 (全国)  | 
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 121 | 23.79 | 17.23 | 3.31 | 82.74 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 61 | 6.13 | 3.07 | 4.92 | 68.39 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 40 | 10.4 | 4.44 | 0 | 70.35 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 15.52 | 10.56 | 6.06 | 79.85 | |
| 050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 17.46 | 12.09 | 0 | 66.38 | 
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院)  | 
平均 在院日数 (全国)  | 
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 102 | 10.11 | 7.23 | 0.98 | 62.15 | |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 75 | 7.67 | 4.86 | 1.33 | 68.53 | |
| 060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 62 | 25.35 | 16.19 | 1.61 | 73.08 | |
| 060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 45 | 5.71 | 4.48 | 0 | 66.11 | |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 32 | 17.63 | 10.3 | 0 | 65.19 | 
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院)  | 
平均 在院日数 (全国)  | 
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 130 | 40.08 | 25.09 | 35.38 | 83.02 | |
| 160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 19 | 16.37 | 5.18 | 0 | 68.63 | |
| 160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 | 17 | 33.82 | 17.59 | 0 | 62.41 | |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 13 | 30.38 | 15.03 | 7.69 | 69.38 | |
| 160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 13 | 49.62 | 18.74 | 0 | 56.77 | 
呼吸器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院)  | 
平均 在院日数 (全国)  | 
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 53 | 16.47 | 10.83 | 1.89 | 71 | |
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 28 | 2.57 | 3.39 | 0 | 73.89 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 20 | 12.8 | 9.42 | 0 | 65.75 | |
| 040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 14.29 | 10.08 | 0 | 36.29 | |
| 040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 12 | 25.5 | 19.51 | 0 | 71.5 | 
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院)  | 
平均 在院日数 (全国)  | 
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 17 | 3.06 | 2.26 | 0 | 77.35 | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | – | 5.5 | 4.95 | 0 | 77.63 | |
| 020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | – | 2 | 3.18 | 0 | 66.5 | |
| - | - | – | – | – | – | – | |
| - | - | – | – | – | – | – | 
リウマチ膠原病科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院)  | 
平均 在院日数 (全国)  | 
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 16 | 42.25 | 25.09 | 12.5 | 56.75 | |
| 040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | – | 49.2 | 18.61 | 0 | 74 | |
| 070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | 26 | 15.28 | 0 | 57.2 | |
| - | - | – | – | – | – | – | |
| - | - | – | – | – | – | – | 
腫瘍内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院)  | 
平均 在院日数 (全国)  | 
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 18 | 22.22 | 20.27 | 0 | 78.89 | |
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | 21.11 | 13.3 | 0 | 73.89 | |
| 060030xx99x5xx | 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり | – | 4 | 4.79 | 0 | 72.43 | |
| 130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | – | 20.29 | 11.14 | 0 | 72.43 | |
| - | - | – | – | – | – | – | 
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※)  | 
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 141 | 26 | 27 | 158 | 17 | 23 | 1 | 8 | 
| 大腸癌 | 50 | 46 | 98 | 92 | 50 | 39 | 1 | 8 | 
| 乳癌 | – | 16 | – | – | – | 13 | 1 | 8 | 
| 肺癌 | 43 | 42 | 61 | 84 | 77 | 33 | 1 | 8 | 
| 肝癌 | – | 28 | 30 | 34 | – | 37 | 1 | 8 | 
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数  | 
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 12 | 27.58 | 55.58 | 
| 中等症 | 60 | 19.02 | 79.15 | 
| 重症 | 14 | 22 | 87.29 | 
| 超重症 | – | – | – | 
| 不明 | – | – | – | 
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 29 | 32.24 | 81.48 | 27.78 | 
| その他 | – | 34.71 | 79.71 | 8.33 | 
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数  | 
平均 術後日数  | 
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 557 | 1.68 | 1.85 | 0 | 68.5 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 150 | 3.79 | 10.71 | 6.67 | 75.54 | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 65 | 7.98 | 12.77 | 1.54 | 72.06 | |
| K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 58 | 3.78 | 9.02 | 5.17 | 65.64 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 46 | 2.07 | 8.09 | 0 | 75.52 | 
循環器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数  | 
平均 術後日数  | 
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 33 | 3.12 | 9.85 | 0 | 69.21 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 20 | 5.95 | 4.3 | 0 | 69.35 | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 19 | 2.11 | 11.21 | 0 | 83.47 | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 16 | 0 | 20.75 | 0 | 71.25 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 16 | 3.44 | 14.13 | 12.5 | 77.63 | 
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数  | 
平均 術後日数  | 
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 105 | 2.86 | 6.63 | 0.95 | 62.28 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 74 | 2.18 | 4.41 | 1.35 | 68.64 | |
| K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 40 | 8.05 | 24.38 | 2.5 | 74.95 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 37 | 3.38 | 18.76 | 2.7 | 70.59 | |
| K6572 | 胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 23 | 4.48 | 30.52 | 0 | 70.43 | 
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数  | 
平均 術後日数  | 
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 93 | 4.08 | 36.67 | 29.03 | 81.63 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 70 | 5.64 | 33.24 | 32.86 | 81.77 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 30 | 2.67 | 20.33 | 6.67 | 68.2 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 16 | 1.38 | 9.25 | 0 | 65.44 | |
| K0732 | 関節内骨折観血的手術(胸鎖,手,足) | 11 | 4.18 | 55.82 | 0 | 69.18 | 
呼吸器外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数  | 
平均 術後日数  | 
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 30 | 2.5 | 13.37 | 0 | 70.2 | |
| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 14 | 3.79 | 9.5 | 0 | 36.29 | |
| K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 10 | 3 | 9.9 | 0 | 78.3 | |
| K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 10 | 6.8 | 17.3 | 10 | 68.8 | |
| K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | – | 6 | 20.5 | 0 | 73 | 
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数  | 
平均 術後日数  | 
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 25 | 1.8 | 1.04 | 0 | 77.44 | |
| K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | – | 0 | 1 | 0 | 63.67 | |
| K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | – | 0 | 1 | 0 | 70.5 | |
| - | - | – | – | – | – | – | |
| - | - | – | – | – | – | – | 
腫瘍内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数  | 
平均 術後日数  | 
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 12 | 6 | 28.5 | 8.33 | 59.08 | |
| K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | 13 | 16 | 0 | 61.5 | |
| K711-2 | 腹腔鏡下脾摘出術 | – | 4 | 21 | 0 | 57 | |
| - | - | – | – | – | – | – | |
| - | - | – | – | – | – | – | 
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | 0.02 | 
| 異なる | 14 | 0.26 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | – | 0.09 | 
| 異なる | 15 | 0.28 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – | 
| 異なる | – | – | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 11 | 0.21 | 
| 異なる | – | 0.13 | 
更新履歴
- 2021/9/8
 - 令和2年度病院指標公開
 
