【入院患者数】
令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|
延患者数 | 99,768人 | 93,110人 |
1日平均患者数 | 272.6人 | 255.1人 |
1日平均新入院患者数 | 16.2人 | 15.8人 |
1日平均時間外入院患者数 | 11.9人 | 9.8人 |
平均在院日数 | 16.9日 | 16.1日 |
病床利用率 | 81.1% | 75.9% |
【外来患者数】
令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|
延患者数 | 141,892人 | 135,642人 |
1日平均患者数 | 591.2人 | 558.2人 |
1日平均新外来患者数 | 47.5人 | 43.6人 |
1日平均再来患者数 | 543.7人 | 514.6人 |
【救急搬送患者数】
令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|
延患者数 | 2,357人 | 1,885人 |
救急搬送入院患者数 | 1,163人 | 1,023人 |
1日平均救急搬送患者数 | 6.4人 | 5.2人 |
【紹介患者数】
令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|
延患者数 | 6,108人 | 5,893人 |
紹介入院患者数 | 736人 | 698人 |
1日平均紹介患者数 | 25.4人 | 24.3人 |
紹介率 | 91.1% | 90.5% |
【逆紹介患者数】
令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|
延患者数 | 6,558人 | 6,912人 |
逆紹介率 | 97.9% | 106.1% |